Voyah Taishan
Seis plazas de primera clase, 510 hp y 1,430 km de autonomía.

Sobre el Voyah Taishan
La Voyah Taishan es la SUV insignia de seis plazas para viajar en primera clase. Su sistema híbrido enchufable con dos motores eléctricos entrega 510 hp y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5.2 segundos en la versión Max. Recorre hasta 350 km 100% eléctrico (CLTC) y 1,430 km en total, y con su arquitectura de 800 V carga del 20% al 80% en unos 12 minutos.
Las tres filas tienen asientos eléctricos con calefacción y ventilación, la segunda con sillas tipo capitán y masaje. Hay refrigerador de 13 litros, pantalla de 21.4" en el techo para los pasajeros, cabina Huawei HarmonySpace con pantalla 3K de 16.1" y sonido Voyah de hasta 32 parlantes. La suspensión neumática Magic Carpet, 9 bolsas de aire y el sistema de asistencia Huawei con LiDAR completan una experiencia de lujo total.
Garantía oficial: Hasta 10 años
Ficha Técnica y Equipamiento
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,230 x 2,025 x 1,817 mm |
| Distancia entre ejes | 3,120 mm |
| Peso en vacío | 2,760 kg |
| Capacidad del tanque | 65 litros |
| Capacidad del maletero | De 305 a 1,193 litros |
| Radio de giro | 6.2 m |
| Asientos | 6 plazas en disposición 2+2+2 |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV): motor 1.5T + dos motores eléctricos |
| Motor de combustión | 1.5 turbo de 4 cilindros, 110 kW (148 hp) y 220 N·m |
| Motores eléctricos (delantero / trasero) | 150 kW / 230 kW y 310 / 395 N·m |
| Potencia y torque eléctricos combinados | 380 kW (510 hp) y 705 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Batería | Litio ternario (NMC) de 65 kWh |
| Carga rápida | Del 20 % al 80 % en 12 min (arquitectura 800V, 5C, hasta 320 kW) |
| Autonomía 100% eléctrica | 350 km (CLTC) / 290 km (WLTC) |
| Autonomía total (CLTC) | 1,430 km |
| Consumo | 22.3 kWh/100 km en eléctrico; 6.9 L/100 km con batería baja (WLTC) |
| Transmisión | Híbrida dedicada (DHT) de 1 velocidad |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| 3. Chasis | |
|---|---|
| Tracción | Integral inteligente (AWD) de doble motor |
| Suspensión | Neumática de triple cámara con EDC «Magic Carpet»; doble horquilla adelante y multibrazo atrás |
| Altura ajustable | Rango de hasta 110 mm, con ajuste automático según la velocidad y modos de acceso y de carga |
| Dirección | Asistida eléctrica, variable según la velocidad |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold |
| Llantas | 275/45 R22 de baja sonoridad |
| Modos de manejo | Eco / Normal / Sport / Off-road / Nieve / Personalizado |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire | 9: frontales, laterales delanteras, laterales de 2.ª fila, cortinas de lado a lado y central delantera |
| Cinturones con pretensor y limitador de carga | 1.ª y 2.ª fila |
| ABS, EBD, asistencia de frenado, control de tracción y estabilidad, HAC / HDC | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) y desbloqueo automático tras colisión | Sí |
| Modo centinela | Sí |
| Monitor de fatiga del conductor (DMS) | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción | |
|---|---|
| Sistema | Huawei Qiankun ADS 4 |
| Sensores | LiDAR de 192 líneas, 3 radares 4D, 11 cámaras y 12 sensores ultrasónicos |
| Crucero adaptativo con centrado de carril en autopista y ciudad (ACC / LCC) | Sí |
| Control inteligente de velocidad y lectura de señales (ISLC / ISA / TSR) | Sí |
| Punto ciego, apertura de puertas y tráfico cruzado con frenado (BSD / DOW / FCTA / RCTA / FCTB / RCTB) | Sí |
| Alerta de colisión, frenado de emergencia y evasión (FCW / RCW / AEB / RAEB / MEB / ESA) | Sí |
| Mantenimiento de carril (LDW / LKA / ELK) | Sí |
| Estacionamiento automático y remoto (APA / RPA / EPA / RDA / RA) | Sí |
| Cámaras 360° y chasis transparente 540° | Sí |
| Piloto de navegación en autopista y cambio de carril asistido (NCA / TLC / LCA) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Piel sintética con acolchado en franjas; techo y pilares en gamuza |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 12 posiciones, con mando desde la 2.ª fila |
| Asientos delanteros | Calefacción, ventilación, memoria y masaje en respaldo de 10 puntos |
| Asiento derecho de la 2.ª fila | Capitán eléctrico de 12 posiciones |
| Asientos de la 2.ª fila | Capitán izquierdo eléctrico de 8 posiciones; calefacción, ventilación, memoria y masaje en respaldo de 10 puntos |
| Asientos de la 3.ª fila | Eléctricos de 4 posiciones con calefacción, ventilación y retorno con un toque |
| Refrigerador | 13 litros, de doble puerta, frío y calor |
| Climatización | Automática de tres zonas con bomba de calor, filtro de PM2.5, ionizador y aromas |
| Techo panorámico | Con doble cortina eléctrica |
| Vidrios | Doble capa acústica en el parabrisas y las puertas, con privacidad en la 2.ª y 3.ª fila |
| Luz ambiental | 256 colores |
| Volante | De piel, con ajuste eléctrico, calefacción y memoria |
| Carga y tomas de corriente | 2 cargadores inalámbricos de 50 W, 6 USB/Type-C de 60 W, 220 V en las 3 filas y 12 V en el maletero |
| Compuerta trasera | Eléctrica, con apertura por sensor y memoria de altura |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Cabina inteligente | Huawei HarmonySpace 5 con asistente de voz de IA |
| Pantalla central | 16.1" LCD con resolución 3K |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Proyección en parabrisas | AR-HUD equivalente a 55" |
| Pantallas para la 2.ª fila | 21.4" en el techo, con resolución 3K |
| Sistema de audio | Voyah Sound de 26 parlantes |
| Llave digital, app remota y actualizaciones OTA | Bluetooth y NFC, acceso sin llave, app y OTA |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi y conexión con smartphone (HUAWEI HiCar) |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | LED, con luces diurnas LED y luces altas y nivelación automáticas |
| Calaveras | LED de lado a lado, con logo VOYAH iluminado |
| Persianas activas de la parrilla | Sí |
| Estribos | Fijos de acero inoxidable, con LED adelante |
| Espejos | Eléctricos, con calefacción, abatimiento y memoria |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia y rociadores integrados |
| Rines | De 22" |
| Alerón en el techo | Sí |
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,230 x 2,025 x 1,817 mm |
| Distancia entre ejes | 3,120 mm |
| Peso en vacío | 2,852 kg |
| Capacidad del tanque | 65 litros |
| Capacidad del maletero | De 305 a 1,193 litros |
| Radio de giro | 5.4 m |
| Asientos | 6 plazas en disposición 2+2+2 |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV): motor 1.5T + dos motores eléctricos |
| Motor de combustión | 1.5 turbo de 4 cilindros, 110 kW (148 hp) y 220 N·m |
| Motores eléctricos (delantero / trasero) | 150 kW / 230 kW y 310 / 395 N·m |
| Potencia y torque eléctricos combinados | 380 kW (510 hp) y 705 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.5 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Batería | Litio ternario (NMC) de 65 kWh |
| Carga rápida | Del 20 % al 80 % en 12 min (arquitectura 800V, 5C, hasta 320 kW) |
| Autonomía 100% eléctrica | 350 km (CLTC) / 290 km (WLTC) |
| Autonomía total (CLTC) | 1,430 km |
| Consumo | 22.3 kWh/100 km en eléctrico; 6.9 L/100 km con batería baja (WLTC) |
| Transmisión | Híbrida dedicada (DHT) de 1 velocidad |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| 3. Chasis | |
|---|---|
| Tracción | Integral inteligente (AWD) de doble motor |
| Suspensión | Neumática de triple cámara con EDC «Magic Carpet»; doble horquilla adelante y multibrazo atrás |
| Altura ajustable | Rango de hasta 110 mm, con ajuste automático según la velocidad y modos de acceso y de carga |
| Dirección trasera | Inteligente, con giro de ±16° |
| Dirección | Asistida eléctrica, variable según la velocidad |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold |
| Llantas | 275/45 R22 de baja sonoridad |
| Modos de manejo | Eco / Normal / Sport / Off-road / Nieve / Personalizado |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire | 9: frontales, laterales delanteras, laterales de 2.ª fila, cortinas de lado a lado y central delantera |
| Cinturones con pretensor y limitador de carga | 1.ª y 2.ª fila |
| ABS, EBD, asistencia de frenado, control de tracción y estabilidad, HAC / HDC | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) y desbloqueo automático tras colisión | Sí |
| Modo centinela | Sí |
| Monitor de fatiga del conductor (DMS) | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción | |
|---|---|
| Sistema | Huawei Qiankun ADS 4 |
| Sensores | LiDAR de 192 líneas, 3 radares 4D, 11 cámaras y 12 sensores ultrasónicos |
| Crucero adaptativo con centrado de carril en autopista y ciudad (ACC / LCC) | Sí |
| Control inteligente de velocidad y lectura de señales (ISLC / ISA / TSR) | Sí |
| Punto ciego, apertura de puertas y tráfico cruzado con frenado (BSD / DOW / FCTA / RCTA / FCTB / RCTB) | Sí |
| Alerta de colisión, frenado de emergencia y evasión (FCW / RCW / AEB / RAEB / MEB / ESA) | Sí |
| Mantenimiento de carril (LDW / LKA / ELK) | Sí |
| Estacionamiento automático y remoto (APA / RPA / EPA / RDA / RA) | Sí |
| Cámaras 360° y chasis transparente 540° | Sí |
| Piloto de navegación en autopista y cambio de carril asistido (NCA / TLC / LCA) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Piel sintética con acolchado en rombos; techo y pilares en gamuza |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones, adaptativo con IA y extensión eléctrica del cojín |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 10 posiciones, abatible, con mando desde la 2.ª fila |
| Asientos delanteros | Calefacción, ventilación, memoria y masaje de 16 puntos (respaldo y cojín) |
| Asiento derecho de la 2.ª fila | AI Cloud Comfort de gravedad cero, eléctrico de 22 posiciones, con masaje en el apoyapiernas |
| Asientos de la 2.ª fila | Capitán izquierdo eléctrico de 14 posiciones; calefacción, ventilación, memoria, masaje de 16 puntos, desplazamiento lateral y modo VIP |
| Asientos de la 3.ª fila | Eléctricos de 4 posiciones con calefacción, ventilación y retorno con un toque |
| Refrigerador | 13 litros, de doble puerta, frío y calor |
| Climatización | Automática de tres zonas con bomba de calor, filtro de PM2.5, ionizador y aromas |
| Techo panorámico | Con doble cortina eléctrica |
| Vidrios | Doble capa acústica en el parabrisas y las puertas, con privacidad en la 2.ª y 3.ª fila y cortinas eléctricas en la 2.ª fila |
| Cancelación activa de ruido (ENC + RNC) | Sí |
| Luz ambiental | 256 colores |
| Volante | De piel, con ajuste eléctrico, calefacción y memoria |
| Carga y tomas de corriente | 2 cargadores inalámbricos de 50 W, 6 USB/Type-C de 60 W, 220 V en las 3 filas y 12 V en el maletero |
| Compuerta trasera | Eléctrica, con apertura por sensor y memoria de altura |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Cabina inteligente | Huawei HarmonySpace 5 con asistente de voz de IA |
| Pantalla central | 16.1" LCD con resolución 3K |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Proyección en parabrisas | AR-HUD equivalente a 55" |
| Pantallas para la 2.ª fila | 21.4" en el techo (3K) y 2 de 3.5" en los apoyabrazos |
| Sistema de audio | Voyah Sound de 32 parlantes, 2,300 W |
| Llave digital, app remota y actualizaciones OTA | Bluetooth y NFC, acceso sin llave, app y OTA |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi y conexión con smartphone (HUAWEI HiCar) |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | Huawei XPIXEL de proyección inteligente, con luces diurnas LED |
| Calaveras | LED de lado a lado, con logo VOYAH iluminado |
| Persianas activas de la parrilla | Sí |
| Estribos | Eléctricos retráctiles, más estribos de acero inoxidable con LED adelante |
| Espejos | Eléctricos, con calefacción, abatimiento y memoria |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia y rociadores integrados |
| Rines | De 22" |
| Alerón en el techo | Sí |



