M Hero Offroad
Hasta 1,088 HP para ir donde otros no llegan.

Sobre el M Hero Offroad
El M Hero 917 es el todoterreno más extremo de la familia Dongfeng. La versión 100% eléctrica (BEV) tiene cuatro motores, 1,088 HP y acelera de 0 a 100 km/h en 4.2 segundos, con 450 km de autonomía WLTP. La versión de rango extendido (REV) suma un motor 1.5 turbo como generador: 816 HP y hasta 834 km de autonomía combinada.
Su suspensión neumática sube la carrocería hasta 335 mm de despeje, vadea hasta 900 mm y supera pendientes del 100%. Las ruedas traseras giran para un radio de giro de solo 5.1 m e incluso permiten avanzar en diagonal en modo cangrejo. Por dentro: cuero Nappa, asientos con calefacción, ventilación y masaje en ambas filas, pantallas de 15.6" y 12.3", visión nocturna y sonido Dynaudio de 16 parlantes.
Garantía oficial: Hasta 10 años
Ficha Técnica y Equipamiento
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,987 x 2,080 x 1,935 mm |
| Distancia entre ejes | 2,950 mm |
| Asientos | 5 |
| Maletero | 452 a 1,137 litros |
| Caja de almacenamiento trasera | 20 litros (largo total con la caja: 5,096 mm) |
| Peso en vacío | 3,410 kg |
| Peso bruto vehicular | 3,920 kg |
| Carga útil | Hasta 585 kg |
| Capacidad de remolque | 2,500 kg |
| Carga en el techo (estática / en marcha) | 150 / 100 kg |
| Estructura | Chasis de largueros (body-on-frame) |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | 100% eléctrico (BEV) |
| Motores eléctricos | 4 (2 delanteros y 2 traseros, de 200 kW cada uno) |
| Tracción | Integral inteligente (AWD) |
| Potencia máxima | 800 kW (1,088 HP) |
| Torque máximo | 1,400 N·m (12,600 N·m en rueda) |
| Transmisión | Automática de 2 velocidades |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.2 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Batería | Litio ternario (NCM) de 142.7 kWh |
| Autonomía (WLTP) | 450 km |
| Carga rápida DC (30% a 80%) | 47 minutos (hasta 100 kW) |
| Carga AC | Hasta 11 kW |
| 3. Chasis y Todoterreno | |
|---|---|
| Suspensión | Neumática, independiente de doble horquilla delante y atrás, con amortiguación adaptativa (CDC) |
| Ajuste de altura de la carrocería | 150 mm (de -45 a +105 mm) |
| Despeje máximo del suelo (modo todoterreno) | 335 mm |
| Ángulos de ataque / salida / ventral (modo todoterreno) | 37° / 37° / 28° |
| Profundidad de vadeo | 900 mm (con sensor de vadeo inteligente) |
| Pendiente / inclinación lateral máximas | 100% (45°) / 40% (21.8°) |
| Dirección en ruedas traseras | Hasta 10.6° |
| Radio de giro mínimo | 5.1 m |
| Modo cangrejo (marcha diagonal) | Sí |
| Sistema todoterreno M-ATS | 6 modos: nieve, lodo, arena, roca, vadeo y automático |
| Bloqueos de diferencial | 3 |
| Ganchos de remolque (delanteros / traseros) | 2 / 2 |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| ABS con distribución electrónica (EBD) y control en curvas (CBC) | Sí |
| Control de tracción (TCS) y de estabilidad (ESC) | Sí |
| Control de torque por rueda (DWT-B) y antivuelco (RSC) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente, control de descenso y Auto Hold | Sí |
| Bolsas de aire frontales y laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire laterales traseras y de cortina | Sí |
| Cinturones con pretensor y limitador de fuerza (delanteros y traseros) | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción (L2) | |
|---|---|
| Control crucero adaptativo de velocidad total (ACC) | Sí |
| Asistentes de atasco y de autopista en un carril (TJA / HWA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Advertencia y mantenimiento de carril (LDW / LKA) | Sí |
| Punto ciego y alerta de apertura de puertas (BSD / DOW) | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado delantero y trasero (FCTA / RCTA) | Sí |
| Cámara 360° con chasis transparente | Sí |
| Visión nocturna inteligente | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Cuero Nappa |
| Asientos delanteros eléctricos | 16 posiciones (conductor) / 14 (copiloto) |
| Funciones de asientos delanteros | Memoria, calefacción, ventilación y masaje |
| Asientos traseros | Eléctricos de 8 posiciones (4 lumbares), con calefacción, ventilación y masaje |
| Respaldo trasero | Abatible 40/20/40, eléctrico |
| Volante | Ajuste eléctrico con memoria |
| Climatización | Automática bizona con bomba de calor |
| Purificación de aire | Ionizador, filtro PM2.5, filtro antibacteriano de carbón activado y fragancia inteligente |
| Techo solar delantero y trasero con cortinas | Sí |
| Luz ambiental | 64 colores |
| Cargador inalámbrico | Sí (fila delantera) |
| Puertos y tomas | USB-A, USB-C, 12 V y 220 V |
| Llave inteligente | Sí (con llave mecánica) |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" |
| Pantalla central | Táctil de 15.6" |
| Pantalla del copiloto | 12.3" |
| Pantalla trasera | Táctil de 8" en el apoyabrazos (asientos, clima y multimedia) |
| Proyección en parabrisas (HUD) | Sí |
| Espejo retrovisor digital antideslumbrante | Sí |
| Sistema de audio | Dynaudio con 16 parlantes |
| Cancelación activa de ruido | Sí |
| Conectividad | Bluetooth, Apple CarPlay y radio DAB |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros, luces diurnas y neblineros delanteros | LED (faros inteligentes) |
| Calaveras | LED |
| Espejos exteriores | Calefactables y abatibles eléctricamente |
| Estribos | Eléctricos |
| Rines y llantas | 20" con Pirelli Scorpion AT 275/65 R20 |
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,987 x 2,080 x 1,935 mm |
| Distancia entre ejes | 2,950 mm |
| Ancho de vía (delantero / trasero) | 1,755 / 1,755 mm |
| Asientos | 5 |
| Maletero | 452 a 1,137 litros |
| Caja de almacenamiento trasera | 20 litros (largo total con la caja: 5,096 mm) |
| Peso en vacío | 3,130 kg |
| Carga útil | Hasta 585 kg |
| Capacidad de remolque | 2,500 kg |
| Carga en el techo | Hasta 100 kg |
| Estructura | Chasis de largueros (body-on-frame) |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico de rango extendido (REV) |
| Motores | 3 eléctricos + motor de gasolina como generador |
| Generador de rango | 1.5 L turbo (1,476 cc) de 145 kW |
| Tracción | Integral inteligente (AWD) |
| Potencia máxima | 600 kW (816 HP) |
| Torque máximo | 1,050 N·m (11,592 N·m en rueda) |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.0 s |
| Batería | Litio ternario de 65.8 kWh (celdas CATL) |
| Autonomía 100% eléctrica (WLTP) | 176 km |
| Autonomía combinada (WLTP) | 834 km |
| Carga rápida DC (30% a 80%) | 37 minutos (conector CCS2) |
| Capacidad del tanque | 84 litros (gasolina de 95 octanos) |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| 3. Chasis y Todoterreno | |
|---|---|
| Suspensión | Neumática, independiente de doble horquilla delante y atrás, con amortiguación adaptativa (CDC) y control de carrocería «Magic Carpet» |
| Ajuste de altura de la carrocería | 150 mm (de -45 a +105 mm) |
| Despeje del suelo (estándar / modo todoterreno) | 221 / 326 mm |
| Ángulos de ataque / salida / ventral | 31° / 31° / 19.7° (modo todoterreno: 36.8° / 37.5° / 27.9°) |
| Profundidad de vadeo | 900 mm (con sensor de vadeo inteligente) |
| Pendiente / inclinación lateral máximas | 100% (45°) / 40% (21.8°) |
| Dirección en ruedas traseras | Hasta 10.6° |
| Radio de giro mínimo | 5.1 m |
| Modos cangrejo y de avance lento (crawl) | Sí |
| Sistema todoterreno M-ATS | 6 modos: nieve, lodo, arena, roca, vadeo y automático |
| Bloqueos de diferencial | Delantero y trasero electrónicos, y central virtual |
| Ganchos de remolque (delanteros / traseros) | 2 / 2 (resisten hasta 6.5 toneladas) |
| Protector de chasis | Placa de 8 mm |
| Frenos | Calipers Brembo y discos ventilados en las 4 ruedas |
| Distancia de frenado (100-0 km/h) | 42 m |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Control de tracción (TCS) y de estabilidad (ESC) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente, control de descenso y Auto Hold | Sí |
| Bolsas de aire frontales y laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire de cortina | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción (L2) | |
|---|---|
| Control crucero adaptativo de velocidad total (ACC) | Sí |
| Asistentes de atasco y de autopista (TJA / HWA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Advertencia y mantenimiento de carril (LDW / LKA) | Sí |
| Detección de punto ciego (BSD) | Sí |
| Chasis transparente | Sí |
| Visión nocturna infrarroja | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Cuero Nappa |
| Asientos delanteros eléctricos | 16 posiciones (conductor) / 14 (copiloto) |
| Funciones de asientos delanteros | Memoria, calefacción, ventilación y masaje |
| Botón "Boss" (ajuste del copiloto desde atrás) | Sí |
| Asientos traseros | Eléctricos de 8 posiciones (4 lumbares), con memoria, calefacción, ventilación y masaje |
| Respaldo trasero | Abatible 40/20/40, eléctrico |
| Volante | Ajuste eléctrico con memoria |
| Climatización | Automática bizona con bomba de calor |
| Purificación de aire | Ionizador, filtro PM2.5, filtro antibacteriano y fragancia inteligente |
| Techo solar delantero y trasero con cortinas | Sí |
| Luz ambiental | 64 colores |
| Cargador inalámbrico | 50 W (fila delantera) |
| Puertos y tomas | 3 USB-A, 2 USB-C de 60 W, 2 de 12 V y 1 de 220 V (2,200 W) |
| Llave inteligente y entrada sin llave | Sí (2 llaves, con llave mecánica) |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" |
| Pantalla central | Táctil de 15.6" |
| Pantalla del copiloto | 12.3" |
| Pantalla trasera | Táctil de 8" en el apoyabrazos (asientos, clima y multimedia) |
| Proyección en parabrisas (HUD) | Sí |
| Espejo retrovisor digital antideslumbrante | Sí |
| Sistema de audio | Dynaudio con 16 parlantes |
| Cancelación activa de ruido | Sí |
| Conectividad | Bluetooth, Apple CarPlay y radio AM/FM |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros, luces diurnas y neblineros delanteros | LED (faros inteligentes de encendido automático) |
| Calaveras | LED |
| Espejos exteriores | Calefactables y abatibles eléctricamente |
| Vidrios | Aislantes y acústicos adelante; de privacidad atrás; medallón con desempañador |
| Estribos laterales | Sí |



