T5 EVO Plus
La T5 EVO más completa, con cámara 360°.

Sobre el T5 EVO Plus
La Forthing T5 EVO Plus es la versión tope de la familia. Además de todo lo de la Exclusive, suma cámara panorámica 360°, sensores de estacionamiento delanteros y monitor de punto ciego para que estacionar y cambiar de carril sea más fácil. El asiento del conductor agrega ventilación y masaje, y el del copiloto es eléctrico, con un botón para que el pasajero de atrás lo ajuste.
Mantiene el motor 1.5 turbo de origen Mitsubishi de 194 hp con caja de doble embrague de 7 velocidades, el climatizador con purificador PM2.5, el techo panorámico, los rines de 19", la compuerta trasera eléctrica y las bolsas de aire frontales, laterales y de cortina.
Garantía oficial: Hasta 10 años
Ficha Técnica y Equipamiento
| 0. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,565 x 1,860 x 1,690 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm |
| Ancho de vía (delantero / trasero) | 1,590 / 1,595 mm |
| Ángulos de ataque / salida | 18.2° / 29.5° |
| Capacidad del maletero | 480 L (1,480 L con asientos traseros abatidos) |
| Pendiente máxima | 30% |
| Pasajeros | 5 |
| Peso en vacío | 1,500 – 1,550 kg |
| Peso bruto vehicular | 1,875 – 1,925 kg |
| 1. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi 4A95TD 1.5L Turbo, 4 cilindros DOHC 16V |
| Tecnología del motor | DVVT + inyección directa GDI |
| Potencia máxima | 145 kW (194 hp) @ 5,600 rpm |
| Torque máximo | 285 N·m @ 1,500 - 4,000 rpm |
| Combustible | Gasolina de 93 octanos o superior |
| Capacidad del tanque | 55 litros |
| Rendimiento (mixto / ciudad / carretera) | 14.5 / 10.8 / 18.2 km/L |
| Norma de emisión | Euro VI |
| 2. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Doble embrague (DCT) de 7 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Modos de manejo | ECO / Normal / Sport |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo |
| Dirección | Asistida eléctrica |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico con Auto Hold |
| Llantas | 235/55 R19 en rines de aleación |
| Llanta de repuesto | T155/90 R17 (rin de acero) |
| 3. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire frontales | Sí |
| Bolsas de aire laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina (delante y atrás) | Sí |
| ABS + EBD + asistente de frenado | Sí |
| Control de tracción y estabilidad (TCS / ESP) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente | Sí |
| Control de descenso en pendiente | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Directo, muestra la presión de cada llanta |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Sensores de retroceso | Sí |
| Cámara de retroceso con guías dinámicas | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Cámara panorámica 360° | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSD) | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Desbloqueo automático tras colisión | Sí |
| Inmovilizador electrónico | Sí |
| 4. Confort e Interior | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Automático (climatizador) |
| Salidas de aire traseras | Sí |
| Calefacción trasera | Sí |
| Purificador de aire PM2.5 con ionizador | Sí |
| Techo panorámico eléctrico | Sí |
| Tapicería | Símil cuero negro / rojo |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar |
| Asiento del conductor con calefacción | Sí |
| Asiento del conductor con ventilación y masaje | Sí |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 4 posiciones con botón "Boss" para el pasajero trasero |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 con cabeceras ajustables |
| Volante | Forrado en cuero, ajustable, con controles de audio |
| Palanca de cambios electrónica | Sí |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Compuerta trasera eléctrica | Sí |
| Espejos eléctricos, calefactables y abatibles al cerrar | Sí |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
| 5. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Pantalla central | Táctil HD de 10.25" |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Conectividad con smartphone | Sí |
| Bluetooth y WiFi | Sí |
| Parlantes | 6 |
| Cámara de viaje (dashcam) | Sí |
| Puertos de carga | USB 5V y toma de 12V |
| 6. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | Halógenos con encendido automático y regulación eléctrica |
| Luces diurnas LED | Sí |
| Luz ambiental en el tablero | Sí |
| Rines | Aleación deportivos de 19" |
| Colores disponibles | Blanco, Negro, Verde Jade, Rojo Ágata, Gris Luna, Verde Claro |



