Shine
El sedán turbo que mueve tu día con estilo.

Sobre el Shine
El Aeolus Shine es el sedán para quien quiere manejar algo con carácter sin descuidar el bolsillo. Su motor Mach Power 1.5 turbo entrega 194 hp y 300 N·m desde las 2,000 rpm, con una transmisión de doble embrague de 6 velocidades que hace cada arranque ágil y suave, y un consumo de hasta 20.5 km/L.
Por dentro te recibe una pantalla táctil HD de 13", panel digital de 7", aire acondicionado automático con filtro PM2.5, llave inteligente y encendido por botón. Freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold, control de estabilidad, cámara de retroceso y control crucero completan un sedán de 4.67 m con 454 litros de maletero, listo para la ciudad y para la carretera.
Garantía oficial: Hasta 10 años
Ficha Técnica y Equipamiento
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,670 x 1,812 x 1,490 mm |
| Distancia entre ejes | 2,680 mm |
| Radio de giro mínimo | 5.75 m |
| Maletero | 454 L |
| Tanque de combustible | 50 L |
| Pasajeros | 5 |
| Peso en vacío | 1,253 kg |
| Llantas | 205/50 R17 |
| 2. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Motor | Mach Power 1.5T turbo de inyección directa |
| Código de motor | DFMC15TP1 |
| Cilindrada | 1,476 cc |
| Cilindros | 4 en línea |
| Potencia máxima | 145 kW (194 hp) @ 5,200 rpm |
| Torque máximo | 300 N·m @ 2,000 - 4,000 rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo de combustible | 20.5 km/L |
| Combustible | Gasolina |
| 3. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Doble embrague húmedo (DCT) de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente de eje de torsión |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) con Auto Hold |
| Protector inferior del motor | Sí |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| ABS + EBD | Sí |
| Control de estabilidad y tracción (ESC / TCS / VDC) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | Sí |
| Asistente de frenado (HBA) | Sí |
| Cámara de retroceso con guías dinámicas | Sí |
| Monitoreo inteligente de presión de llantas | Sí |
| Inmovilizador electrónico del motor | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Seguro para niños en puertas traseras | Sí |
| Recordatorio de cinturón del conductor | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Bolsas de aire frontales (conductor y copiloto) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Llave inteligente | Sí |
| Encendido por botón | Sí |
| Aire acondicionado | Automático con filtro PM2.5 |
| Volante | Multifunción |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico |
| Luces de lectura delanteras | Sí |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Pantalla LCD a color de 7" |
| Pantalla central | Táctil HD de 13" |
| Bluetooth (llamadas y música) | Sí |
| Puertos USB | 2 |
| Proyección de pantalla del celular | Sí (EasyConnection) |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Luces diurnas | LED |
| Encendido automático de faros | Sí |
| Cálipers deportivos de color | Sí |
| Salidas de escape | 4, en negro mate |
| Rines | Aleación de 17" |
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,670 x 1,812 x 1,490 mm |
| Distancia entre ejes | 2,680 mm |
| Radio de giro mínimo | 5.75 m |
| Maletero | 454 L |
| Tanque de combustible | 50 L |
| Pasajeros | 5 |
| Peso en vacío | 1,253 kg |
| Llantas | 205/50 R17 |
| 2. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Motor | Mach Power 1.5T turbo de inyección directa |
| Código de motor | DFMC15TP1 |
| Cilindrada | 1,476 cc |
| Cilindros | 4 en línea |
| Potencia máxima | 145 kW (194 hp) @ 5,200 rpm |
| Torque máximo | 300 N·m @ 2,000 - 4,000 rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo de combustible | 20.5 km/L |
| Combustible | Gasolina |
| 3. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Doble embrague húmedo (DCT) de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente de eje de torsión |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) con Auto Hold |
| Protector inferior del motor | Sí |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| ABS + EBD | Sí |
| Control de estabilidad y tracción (ESC / TCS / VDC) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | Sí |
| Asistente de frenado (HBA) | Sí |
| Cámara de retroceso con guías dinámicas | Sí |
| Monitoreo inteligente de presión de llantas | Sí |
| Inmovilizador electrónico del motor | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Seguro para niños en puertas traseras | Sí |
| Recordatorio de cinturón del conductor | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Bolsas de aire frontales (conductor y copiloto) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Llave inteligente | Sí |
| Encendido por botón | Sí |
| Aire acondicionado | Automático con filtro PM2.5 |
| Volante | Multifunción |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico |
| Luces de lectura delanteras | Sí |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Pantalla LCD a color de 7" |
| Pantalla central | Táctil HD de 13" |
| Bluetooth (llamadas y música) | Sí |
| Puertos USB | 2 |
| Proyección de pantalla del celular | Sí (EasyConnection) |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Luces diurnas | LED |
| Encendido automático de faros | Sí |
| Cálipers deportivos de color | Sí |
| Salidas de escape | 4, en negro mate |
| Rines | Aleación de 17" |